销售额|【2021年1-7月】从GDP看17城房企销售额排行榜( 二 )
销售额进入前十城市数量最多的保利地产仅有2城进入销售额排行前三,其中在大连的1-7月销售额排名第一,在合肥的1-7月销售额排名第二;而销售额排名第一的万科有7城进入销售额排行前三,可见销售规模之间的差距。招商蛇口、新希望地产各新增一城,单7月销售额超百亿。
【 销售额|【2021年1-7月】从GDP看17城房企销售额排行榜】(注释:1.数据口径:销售额仅为房企住宅类全口径网签销售额;2.数据来源:相关销售额、销售面积为合同签约备案数据;3.统计时间:统计时间段为2021年1-7月;4.TOP10城市数为房企在17城中排名TOP10的城市数量)
- 上港|从上港星江湾现场发来一条项目新消息,请查看
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 购房置业|今年起,农村老家的老房子,统统按照“新规”处理,子女提前知晓
- 厦门|2021年中国新增6座超300米摩天大楼,数量领跑全球
- 沈阳|凶宅可以买吗?
- |2022年1月20日淮北楼市 淮北备案42套
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 征地补偿|征地补偿有调整!长沙最新征地补偿标准公布
- 购房置业|农村建新房就选这套四层别墅,占地100多平,8间卧室人人都有地睡
- 购房置业|2021年爆雷的开发商这么多,2022年还能不能买房了?
