商品房|国家统计局:前7月商品房销售额超10万亿元
8月16日,国家统计局发布数据显示,1-7月份,全国商品房销售面积101648万平方米,同比增长21.5%;商品房销售额106430亿元,同比增长30.7%。(李金磊)
【 商品房|国家统计局:前7月商品房销售额超10万亿元】
- 房产税|美国作为发达国家,他们为何不用混凝土建造房子原因很现实
- 购房置业|世界反内卷国家,不买房,不加班,不鸡娃!我简直羡慕哭了
- 效果图|临平大运河国家文化公园核心区块设计初审方案出炉
- 商品房|抵押的商品房是否征收房产税?
- 海口|1718套,2022年伊始,海口已有6个商品房项目获得预售,住宅750套!
- 商品房|购房者如何自己申办新房房产证
- 商品房|买房最“忌讳”的3个楼层,我家贪便宜购房,住久才知是个坑
- 套房源|周成交丨12月20-26日5盘468套房源入市 赣州全市新建商品房成交备案2960套
- 律师|新建的别墅和商品房,直接爆破拆除了,你觉得浪费吗
- 商品房|北京:预购商品房明年起实行抵押登记
