土地使用权|重庆两家老房企资金断裂,两块主城核心土地打7折,8折抛售( 三 )
这是该项目第五次拍卖,此次成交价较首次拍卖价(评估价)7.953163亿元,少了约3.8207亿元,即降价约48%。买家为重庆本土一家实力开发商。
证载土地使用权面积分别为18562.86平方米、20737.74平方米、13433.4平方米,分属三个2014字产权证,出让,土地用途为城镇住宅用地。
最近1-2年,重庆曾经大量的遗留土地项目都会慢慢得到解决,后续有新的开发商入场开启新的项目。所以也别只把眼光放到集中土拍,其实重庆还是有很多优质土地。
【 土地使用权|重庆两家老房企资金断裂,两块主城核心土地打7折,8折抛售】写这么多的目的,最后提醒大家,买新房,要么买现房,要么买国企央企的房子,要么就是财务健康的品牌房企的房子,这句话我们提醒了很久了。当下的市场,一切都不确定啊。
- 二手房|古交市首笔国有土地使用权出让收入征收落地
- 攀枝花|2.75亿元!四川攀枝花拍卖了两块土地使用权
- 楼市|央行降息+官方喊话!重庆楼市现在还有多少人愿意入场?
- 北碚|重庆北碚高端别墅群,数量众多依山而建,满目疮痍好比世界末日
- 登记|土地使用权人的变更登记流程
- 重庆|去年重庆商品住宅销售4945.42万平方米,同比增长2.7%
- 重庆|2022年重庆楼市第二周市场
- 综合实力|金科获重庆房地产开发企业50强榜首
- 土地使用权|浅谈智慧农贸市场改造方案的构成步骤
- 天街|龙湖重庆公园天街开业 致力于焕新城市格局
