销售面积|富力地产前10月累计销售约1038.7亿 完成年度销售目标69%
【 销售面积|富力地产前10月累计销售约1038.7亿 完成年度销售目标69%】【环球网房产报道】11月5日,富力地产(02777.HK)对外披露2021年10月销售业绩公告。
公告显示:10月单月,富力地产总销售收入约人民币106.7亿元,销售面积约98.35万平方米。与上月相比,销售收入上升2%,销售面积上升4%。
图源:富力地产公告
累计至2021年10月底,该公司总销售收入约人民币1038.7亿元,销售面积约804.8万平方米。按照富力地产2021年设定的1500亿元销售目标来看,目前富力地产已完成年销售目标的69.24%。
来源:环球网房产
- 阿里巴巴|宝龙地产“期望”过高 未达销售目标
- 石家庄|144平的面积,无人值守棋牌室,这是如何做到的?
- 修建|精选10套三层户型图纸,占地面积均不足百平,尤其适合新农村修建
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 成都|“房产税”快来了?专家提出“免征标准”,超出面积要交纳1.2万
- 购房置业|实探北城3盘,售楼部没销售、全程“自助”看房?现场人气曝光
- 李沧|农村建房不能超过几层?面积是怎么规定的?农村建房的流程及条件一览
- 收纳|这8个位置装修记得装柜子,收纳面积增加20㎡不是问题!
- 户型|北漂夫妻买下24㎡婚房,柱子4米宽,窗台就占户型面积一半
- 克而瑞|销售目标全部破灭,电建地产获“升格”规模野心不减
