投资资产|葡萄酒超过手袋成为表现最好的奢侈品投资资产( 二 )
稀有威士忌已成为快速增长的另类奢侈品投资资产 , 自2015年以来一直表现优于黄金 。 罕见威士忌101 Apex1000指数(用于衡量这种资产的投资回报表现)在过去6年半中增长了225%, 而同期黄金的增长率为50%。
报告称 , 该指数在2021年上半年上涨了9.06%, 全年投资价值增长估计为17.5%。
版权声明:
《巴伦周刊》(barronschina)原创文章 , 未经许可 , 不得转载 。 英文版见2021年9月23日报道“Wine Overtakes Handbags as Best-Performing Luxury Investment Asset、Rare Whisky Market Set to Break Records This Year” 。
(本文仅供读者参考 , 并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议 。 )
责编 | 要琢
【投资资产|葡萄酒超过手袋成为表现最好的奢侈品投资资产】本文为《财经》杂志原创文章 , 未经授权不得转载或建立镜像 。 如需转载 , 请添加微信:caijing19980418
- 活动|“醉”美天鹅谷|这里遍地是美好的故事与澳大利亚葡萄酒
- 全球|龙谕获“最青睐的中国高端葡萄酒”称号
- Wine|盘点西班牙葡萄酒九大荣耀事件
- 购房置业|户均资产达317.9万,房贷占了155万,央行出手户籍与房产脱钩
- 生命|葡萄酒有收藏价值吗?
- 种类|什么是加强型葡萄酒?都有哪些种类?(上)
- 奥兰|36氪首发 | 以葡萄酒切入,「奥兰中国」获建发利福德基金数千万元战略投资
- 曼哈顿|身处曼哈顿,250亿房产项目要烂尾?2500名中国投资人的绿卡成疑
- Yun|《葡萄酒倡导家》公布2021年度中国精品葡萄酒
- 评估|保障性租赁住房REITs底层资产评估之道
