企业|上半年规模以上酒企营收累计4691.2亿元,同比增19.2%
新京报讯 日前 , 中国工业和信息化部官网发布2021年1月-6月酿酒行业运行情况 。 1月-6月 , 全国规模以上酿酒企业营业收入累计达到4691.2亿元 , 同比增长19.2%;利润总额累计达到1084.2亿元 , 同比增长29.4% 。

分产品来看 , 1月-6月 , 全国规模以上酿酒企业白酒产量达到385.1万千升 , 同比增长11.8%;啤酒产量1889.1万千升 , 同比增长10.3%;葡萄酒产量13.6万千升 , 同比增长1.5% 。 其中 , 6月当月白酒产量67.5万千升 , 同比增长2.9%;啤酒产量390.4万千升 , 同比下降14.2%;葡萄酒产量3.0万千升 , 同比增长15.4% 。
编辑 郑明珠 图片 中国工业和信息化部官网截图
【企业|上半年规模以上酒企营收累计4691.2亿元,同比增19.2%】校对 陈荻雁
- 助贷|助贷咨询:企业抵押贷款常见风险
- 购房置业|上半年能再买房吗?2个消息接踵而至,央媒定调,答案很明显
- 民营企业|小户型必看扩容6招,让家里每 1㎡ 都不浪费!
- 银行|如果出现大规模的房贷断供现象,银行和业主将两败俱伤
- 房地产市场|当前房地产企业普遍是项目型公司,没有土地,利润来源就会中断
- 企业|佳节将至,发改委部署促消费,进一步激活智慧零售
- 房产|服务“加码”,流程“减负”,济南市房产交易与租赁服务中心为企业解难题
- 企业|找对商业模式,销售额翻20倍
- 克而瑞|销售目标全部破灭,电建地产获“升格”规模野心不减
- 10城成交规模重回“百万级”,深苏厦环增超50%|二手房周报 | 环比
