凤凰网|大悦城地产:上半年销售总面积31.2万平方米、总金额122.16亿元
来源: 凤凰网奇点商业
凤凰网奇点商业讯7月20日,大悦城地产(00207.HK)发布公告称,其连同其附属公司、联营公司及合营公司上半年获得合同销售总面积约为311767平方米,合同销售总金额约人民币122.16亿元。
据了解,大悦城地产是中粮集团旗下一家主营商业地产的开发商及运营商。其拥有投资物业、物业开发、酒店运营、管理输出及其他服务四大业务板块。截至2020年末,大悦城地产已布局京津冀、长三角等五大城市群,进驻中国内地20个城市及香港。同时,大悦城地产旗下拥有大悦城、大悦春风里等品牌。
【 凤凰网|大悦城地产:上半年销售总面积31.2万平方米、总金额122.16亿元】年报显示,2020年大悦城地产实现营业收入约141.1亿元,同比增长约36.5%;公司毛利约为54.6亿元,较去年下滑约5.0%;本公司拥有人应占溢利约11.0亿元,同比下降约32.5%。
- 大悦城|家里这两个地方别漏了贴瓷砖,许多人为了省钱,入住就后悔了
- 文商旅|碧桂园文商旅长租公寓持续发展,为城市青年带来更舒适居住体验
- 安置|上城区紫阳街道加速回迁安置 焕新美好家园
- 疯狂|1月20日广州新房网签210套,增城以43套再次蝉联榜首!势头强劲!
- 购房置业|这个城市住房补贴都涨到600万了!
- 补发|快讯:旭辉·旭城昌泰两个楼栋补发获预售证,房源均为一楼商业
- 碧桂园|小城市的房住不炒,遇上返乡置业
- 炒房|房子有多难卖?三线城市炒房者:降价20万送车位都卖不掉
- 流拍|因城施策效果不断显现,保障性租赁住房继续发力
- 旧城改造|5万亿旧改来了,20年以上的老房子再度吃香?这两类人有福了!
