新京报|银城国际上半年销售165.36亿元
【 新京报|银城国际上半年销售165.36亿元】新京报讯(采访人员 张建)7月5日,银城国际控股有限公司(简称“银城国际”)宣布,今年6月,该公司连同其合营企业及联营公司的总合约销售额约为37.97亿元,合约建筑面积约为17.15万平方米;对应的平均合约售价约为每平方米22145元。
整体来看,今年上半年,银城国际连同其合营企业及联营公司的总合约销售额约为165.36亿元,合约总建筑面积约为81.16万平方米;对应的平均合约售价约为每平方米20374元。
新京报采访人员 张建
编辑 武新 校对 付春愔
- 米兰国际家具展|定制快讯|2022米兰展延期至6月举办
- 楼盘|现代·森林国际城|仙北新拍现场图片,实时了解楼盘新动态
- 淄博|公益验房团再验金茂中欧国际城:维修难排号,金茂业主收房得跨年
- 成都市公安局武侯区分局|成都国际皮革城将以10.8亿拍卖,揭开昔日“鞋业大佬”创业沉浮始末
- 复星国际|高地物业于上海新设装饰工程公司,注册资本500万元
- 武冈自然资源局|建德国际控股(00865)附属拟收购武冈市土地使用权并与石狮琦鑫成立项目公司
- 主城|榜单丨2021武汉福星惠誉星誉国际销售金额31.96亿,位列第15
- 海口国际免税城免税商业中心|海口国际免税城项目施工忙
- 合正|朸濬国际(01355)将向合正提供住宿顾问服务
- |青岛浮山湾商圈玩“出圈”:扩容升级、国际范、高品质供给
