住宅|广州新建商品住宅成交面积按周降幅为一线城市中最大
【 住宅|广州新建商品住宅成交面积按周降幅为一线城市中最大】??乐居财经讯 孙肃博 7月5日,据彭博社基于7月4日克而瑞数据的计算,中国一线城市上周新建商品住宅总成交面积为443,005平方米,较此前一周减少。深圳跌幅最小,广州跌幅最大。
??其中,深圳新建商品住宅成交面积减少40,028平方米至35280平方米;上海新建商品住宅成交面积减少97822平方米至87198平方米;北京新建商品住宅成交面积减少181,617平方米至179196平方米;广州新建商品住宅成交面积减少231956平方米至141331平方米。
- 住宅|现在买房,选“高层”还是“低层”好专家20年后差别很大
- 疯狂|1月20日广州新房网签210套,增城以43套再次蝉联榜首!势头强劲!
- |2022年起,住宅“新标准”出台?两类房子吃香了
- 南通|拍卖成功!江苏南通一处197平住宅192万成交!
- 广州市|“2亿的房奴”与“2亿的租房人”,谁活得潇洒,内行人说出了实话
- 兰州|建面约10万㎡ 兰州鱼池口小商品批发市场“变身”住宅小区
- 预售证|2022年首张预售证出炉,新增住宅房源420套!
- 鹿泉区发布征地公告 拟征约31亩地建住宅、商服|征地快讯 | 方台村
- 上升|2021年广州商业地产市场成交量同比上升
- 海口|1718套,2022年伊始,海口已有6个商品房项目获得预售,住宅750套!
